<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>XG_BlogNotes &#187; à la une</title>
	<atom:link href="http://www.xaviergalaup.fr/blog/category/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog</link>
	<description>Réflexions, points de vue, débats, variations sur les bibliothèques et leur environnement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 06:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 XG_BlogNotes </copyright>
		<managingEditor>xgalaup@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>xgalaup@gmail.com ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Reacute;flexions, points de vue, deacute;bats, variations sur les bibliothegrave;ques et leur environnement</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>xgalaup@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.xaviergalaup.fr/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.xaviergalaup.fr/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>XG_BlogNotes</title>
			<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Facebook et bibliothèques publiques: quelques idées</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/01/23/facebook-et-bibliotheques-publiques-quelques-idees/</link>
		<comments>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/01/23/facebook-et-bibliotheques-publiques-quelques-idees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 14:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Galaup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[action culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[communication des bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[image des bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[médiation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[usager co-créateur]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web_participatif]]></category>
		<category><![CDATA[web_social]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Avec d&#8217;autres biblioblogueurs tel que Biblioroots ou Vagabondages, Archimag nous interrogeait sur les conseils à donner à une bibliothèque désirant utiliser Facebook. Voici en vrac les suggestions que j&#8217;ai faites: -comme tout contenu éditorial: définir au préalable la ligne éditoriale avec des rubriques ou des sujets récurrents, un rythme de publication, qui fait quoi? - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xaviergalaup.fr/blog/wp-content/uploads/2010/01/facebook-f-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-383" style="margin: 4px 6px;" title="facebook-f-logo" src="http://www.xaviergalaup.fr/blog/wp-content/uploads/2010/01/facebook-f-logo.jpg" alt="" width="194" height="130" /></a>Avec d&#8217;autres biblioblogueurs tel que <a title="Facebook et bibliothèques sur Biblioroots" href="http://www.biblioroots.fr/2010/01/19/facebook-et-bibliotheques-ma-reponse-a-archimag/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+biblioroots+%28biblioroots%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Biblioroots</a> ou <a title="Facebook et bibliothèques sur Vagabondages" href="http://www.vagabondages.org/post/2009/12/17/Facebook-en-bibliothèque" target="_blank">Vagabondages</a>, Archimag nous interrogeait sur les conseils à donner à une bibliothèque désirant utiliser Facebook. Voici en vrac les suggestions que j&#8217;ai faites:</p>
<p>-comme tout contenu éditorial: définir au préalable la ligne éditoriale avec des rubriques ou des sujets récurrents, un rythme de publication, qui fait quoi?<br />
- penser interactivité et pas uniquement communication dans un seul sens de la bibliothèque vers les usagers<br />
- penser multimédia: photo et vidéo. Ce qui veut dire d&#8217;avoir le matériel pour et l&#8217;accès internet facile pour ceux qui gèrent Facebook<br />
- réfléchir dès le projet à la complémentarité avec ses autres supports de diffusion numérique: site, blog, twitter,&#8230;<br />
- en faire la promo sur tous les supports numériques et physiques&#8230;<br />
- parler de ce canal d&#8217;interaction lors des animations ou des occasions qui donneront lieu à publication sur Facebook en incitant les usagers à y participer.<br />
- s&#8217;amuser et prendre du plaisir à le faire&#8230; cela se sentira en ligne. ( à voir comme exemple le compte Facebook de <a title="Facebook de MissMedia" href="http://www.facebook.com/#/MissMedia?ref=ts" target="_blank">MissMedia</a> des bibliothèques de Metz)</p>
<p>D&#8217;autres idées?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/01/23/facebook-et-bibliotheques-publiques-quelques-idees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de quelques bibliothèques finlandaises</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/01/16/presentation-de-quelques-bibliotheques-finlandaises/</link>
		<comments>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/01/16/presentation-de-quelques-bibliotheques-finlandaises/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Galaup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèques musicales]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheque_etrangere]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheque_finlandaise]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque musicale]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[finlande]]></category>
		<category><![CDATA[image des bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Le diaporama ci-dessous est une présentation synthétique du voyage d&#8217;étude dans les bibliothèques finlandaises réalisé grâce au ministère de la culture finlandais et à la BPI. Je ne présente ici que les bibliothèques publiques visitées. Quelques bibliotheques finlandaises View more presentations from xgalaup. N&#8217;hésitez pas à compléter et à commenter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le diaporama ci-dessous est une présentation synthétique du voyage d&#8217;étude dans les bibliothèques finlandaises réalisé grâce au ministère de la culture finlandais et à la BPI. Je ne présente ici que les bibliothèques publiques visitées.</p>
<div id="__ss_2928279" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font: 14px Helvetica,Arial,Sans-serif; display: block; margin: 12px 0 3px 0; text-decoration: underline;" title="Quelques bibliotheques finlandaises" href="http://www.slideshare.net/xgalaup/quelques-bibliotheques-finlandaises">Quelques bibliotheques finlandaises</a><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=diaporamafinlandemd-100116061515-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=quelques-bibliotheques-finlandaises" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=diaporamafinlandemd-100116061515-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=quelques-bibliotheques-finlandaises" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/xgalaup">xgalaup</a>.</div>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">N&#8217;hésitez pas à compléter et à commenter.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/01/16/presentation-de-quelques-bibliotheques-finlandaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques perspectives 2010 pour les bibliothèques et le web participatif</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/01/02/quelques-perspectives-2010-pour-les-bibliotheques-et-le-web-participatif/</link>
		<comments>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/01/02/quelques-perspectives-2010-pour-les-bibliotheques-et-le-web-participatif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Galaup</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication des bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[image des bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[livre électronique]]></category>
		<category><![CDATA[livrel]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[ressources numériques]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web_participatif]]></category>
		<category><![CDATA[web_social]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Bonne année 2010 à toutes et à tous. Pour la première année je vais me livrer à un petit exercice prospectif en ce qui concerne les bibliothèques et le web participatif ainsi que pour les bibliothèques et les ressources numériques. Ces quelques perspectives sont issues de ma veille, d&#8217;échanges informels et de volontés observés lors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Bonne année 2010 à toutes et à tous.</h1>
<div id="attachment_376" class="wp-caption alignright" style="width: 270px"><a href="http://www.xaviergalaup.fr/blog/wp-content/uploads/2010/01/FuturFlower2.jpg"><img class="size-full wp-image-376 " title="FuturFlower" src="http://www.xaviergalaup.fr/blog/wp-content/uploads/2010/01/FuturFlower2.jpg" alt="FuturFlower" width="260" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">A Flower in Future World de IceNineJon (Flickr) http://www.flickr.com/photos/iceninejon/3794202308/</p></div>
<p>Pour la première année je vais me livrer à un petit exercice prospectif en ce qui concerne les bibliothèques et le web participatif ainsi que pour les bibliothèques et les ressources numériques. Ces quelques perspectives sont issues de ma veille, d&#8217;échanges informels et de volontés observés lors des formations que j&#8217;anime. Il s&#8217;agit aussi de voeux réalisables ou à réaliser.</p>
<ul>
<li><strong>Les bibliothèques</strong>, quelque soit leur taille, <strong>vont investir de manière significative les réseaux sociaux </strong>(Facebook, Twitter, Myspace,&#8230;). Il serait de toute façon souhaitable que celles-ci se construisent une identité numérique solide.</li>
<li>Nous allons voir fleurir les blogs et autres dispositifs de médiation numérique (carte Google, <a title="Pearltrees" href="http://www.pearltrees.com/" target="_blank">Pearltrees</a>, Frise chronologique (timeline),&#8230;) en espérant que nous dépassions les simples contenus textuels pour développer des contributions audiovisuelles via des vidéos ou des enregistrements sonores. Faites vos armes sur le <a title="Bibliolab" href="http://bibliolab.fr/" target="_blank">Bibliolab</a>!</li>
<li>Avant que le bilan des intentions d&#8217;achat via <a title="CAREL" href="http://www.bpi.fr/fr/professionnels/carel.html" target="_blank">CAREL</a> soit publié par la <a title="BPI" href="http://www.bpi.fr/" target="_blank">BPI</a>, il est aussi à parier que le nombre de bibliothèques abonnées à des ressources numériques augmentera sérieusement en 2010.</li>
<li>En attendant une offre éditoriale qui devrait croitre, des nouvelles expériences auront lieu dans le domaine du livre électronique soit via des liseuses soit via du streaming.</li>
<li><strong>Une expérience de streaming musical est prévue dans plusieurs bibliothèques alsaciennes</strong>. C&#8217;est avec MusicMe. Je vous en reparlerai. D&#8217;autres bibliothèques expérimenteront peut-être ce service avec CVS&#8230; à suivre.<span id="more-373"></span></li>
<li>Nous assisterons au développement de portails territoriaux, départementaux ou intercommunaux, qui mélangent catalogue et médiation numérique. Des remix réussis de <a title="Chermédia" href="http://chermedia.com/" target="_blank">Chermédia</a> et de <a title="Calice68" href="http://www.calice68.fr/calice68.fr/" target="_blank">Calice68</a>?</li>
<li><strong>Les SIGB vont s&#8217;hybrider de plus en plus</strong> avec les ressources en ligne et devraient nous étonner par de nouvelles approches sur la visualisation des recherches. Je souhaite que l&#8217;hybridation avec les réseaux sociaux puisse se faire rapidement et facilement. <strong>La part du libre dans ce domaine deviendra significative en 2010</strong>.</li>
<li>Nous verrons probablement arriver <strong>les premières applications iPhone(c) et autres téléphones &laquo;&nbsp;internet&nbsp;&raquo; destinées aux bibliothèques</strong>: catalogue, ressources numériques, &#8230;</li>
<li>Disposerons-nous d&#8217;un réseau social dédié aux bibliothécaires adossé à une nouvelle liste de diffusion prenant la suite de biblio-fr?</li>
</ul>
<p><strong>Je formule aussi le vœu que l&#8217;<a title="IABD" href="http://www.iabd.fr/" target="_blank">IABD</a>, l&#8217;interassociation Archives, Bibliothèques, Documentation, perdure sur des bases solide</strong>s quelque soit la forme juridique choisie. Dans cet univers numérique complexe et face à un contexte politico-économique peu favorable à la culture, la coopération et la collaboration de tous les professionnels sont non seulement indispensables mais importantes pour mettre nos structures dans l&#8217;agenda politique à venir.</p>
<p>J&#8217;espère que 2010 nous surprendra pour des réalisations inattendues.</p>
<p>Quelles sont vos prédictions pour 2010?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/01/02/quelques-perspectives-2010-pour-les-bibliotheques-et-le-web-participatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle place pour les bibliothèques à l&#8217;heure du web?</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2009/12/16/quelle-place-pour-les-bibliotheques-a-lheure-du-web/</link>
		<comments>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2009/12/16/quelle-place-pour-les-bibliotheques-a-lheure-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Galaup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[communication des bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[image des bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[ressources numériques]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web_participatif]]></category>
		<category><![CDATA[web_social]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Mes diaporamas de formation sont toujours mis en ligne sur mon compte Slideshare et je n&#8217;en parle pas systématiquement ici car ils sont souvent de simple actualisation. Celui que je vous propose aujourd&#8217;hui est une synthèse récente de ce que font et peuvent faire les bibliothèques sur le web participatif. Bonne consultation et n&#8217;hésitez pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mes diaporamas de formation sont toujours mis en ligne sur mon compte <a title="Slideshare Xavier Galaup" href="http://www.slideshare.net/xgalaup" target="_blank">Slideshare</a> et je n&#8217;en parle pas systématiquement ici car ils sont souvent de simple actualisation. Celui que je vous propose aujourd&#8217;hui est une synthèse récente de ce que font et peuvent faire les bibliothèques sur le web participatif. Bonne consultation et n&#8217;hésitez pas à commenter ou compléter!</p>
<div id="__ss_2450604" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Quelle place pour les bibliothèques à l'heure du web" href="http://www.slideshare.net/xgalaup/quelle-place-pour-les-bibliothques-lheure-du-web">Quelle place pour les bibliothèques à l&#8217;heure du web</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=bib2nancy-091108093829-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=quelle-place-pour-les-bibliothques-lheure-du-web" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=bib2nancy-091108093829-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=quelle-place-pour-les-bibliothques-lheure-du-web" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/xgalaup">xgalaup</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2009/12/16/quelle-place-pour-les-bibliotheques-a-lheure-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouillons et Nectar des Bibliobsédés: indispensable pour votre veille en bibliothèque</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2009/12/08/bouillons-et-nectar-des-bibliobsedes-indispensable-pour-votre-veille-en-bibliotheque/</link>
		<comments>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2009/12/08/bouillons-et-nectar-des-bibliobsedes-indispensable-pour-votre-veille-en-bibliotheque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Galaup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèques musicales]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque musicale]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[communication des bibliothèques]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web_participatif]]></category>
		<category><![CDATA[web_social]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Vous le savez surement, le Bouillon est passé en mode collaboratif. Grâce à l&#8217;exceptionnel Étienne, nous avons un outil unique et gratuit permettant une veille collaborative décentralisée, sans changer les habitudes des veilleurs, à base d&#8217;agrégateurs et de fils rss ! Une vingtaine de veilleurs (merci à eux!) fait donc l&#8217;effort de trier tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana,geneva;"><img class="alignleft" src="http://www.bibliobsession.net/wp-content/uploads/2009/09/Bouillon-2.0.jpg" alt="" width="104" height="160" /><strong>Vous le savez surement, le <a href="http://www.bibliobsession.net/2009/09/28/nouvelle-recette-pour-le-bouillon-le-bouillon-des-bibliobsedes/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+bibliobsession%2FTKHz+%28Bibliobsession+2.0%29">Bouillon est passé en mode collaboratif</a>. Grâce à <a href="http://bibliotheques.wordpress.com/2009/09/28/bouillon-collaboratif/">l&#8217;exceptionnel Étienne</a>, nous avons un outil unique et gratuit permettant une veille collaborative décentralisée, sans changer les habitudes des veilleurs, à base d&#8217;agrégateurs et de fils rss ! </strong></span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva;"> <strong>Une vingtaine de veilleurs</strong> (merci à eux!) fait donc l&#8217;effort de trier tous les jours dans le foisonnement des informations liées à l&#8217;info-doc et au numérique (<a href="http://www.mindmeister.com/26022382/le-bouillon-des-bibliobs-d-s-veille-collaborative-en-information-documentation?password=nectar">voir les thématiques et l&#8217;équipe des veilleurs</a>). </span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong>Seulement voilà, c&#8217;est bien connu : trop d&#8217;info tue l&#8217;info, l&#8217;infobésité guette les bibliothécaires gourmands que vous êtes ! C&#8217;est pour ça que nous avons proposé conjointement à la version intégrale du Bouillon une version allégée logiquement nommée le NECTAR</strong>. <strong>Après quelques semaines de rodage, la formule nous semble très bien fonctionner !</strong><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva;">Concrètement, le Nectar c&#8217;est les liens les plus partagés par l&#8217;équipe des veilleurs du Bouillon dans les 2 derniers jours. Pour chaque article, vous saurez qui l&#8217;a recommandé et vous pourrez cliquer sur son nom pour en savoir plus sur le veilleur.<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva;">Vous pouvez suivre le Nectar de 2 manières :<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong> </strong></span></p>
<blockquote><p><strong><a href="http://feeds.feedburner.com/nectar-du-bouillon"><span style="font-family: verdana,geneva;">Fil rss</span></a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.feedblitz.com/f/?Sub=606003"><span style="font-family: verdana,geneva;">Courriel</span></a></strong></p></blockquote>
<p><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong>Attention si vous êtes déjà abonnés au Bouillon par mail, vous devez vous en désabonner puis vous réabonner au Nectar par mail.</strong> </span></p>
<p><span style="font-family: verdana,geneva;">N&#8217;hésitez pas à combiner vos modes de veille, par exemple en prêtant un regard occasionnel et ponctuel au <a href="http://twitter.com/bouillon">Bouillon intégral par twitter</a>, <span style="font-size: x-small;">(twitter est très bien pour çà, surtout avec un <a href="http://echofon.com/">echofon</a> sur firefox)</span> ET une attention plus forte au Nectar! <span style="font-size: xx-small;">(normal c&#8217;est du concentré ! <img src='http://www.xaviergalaup.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2009/12/08/bouillons-et-nectar-des-bibliobsedes-indispensable-pour-votre-veille-en-bibliotheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
