<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mettre en scène les collections des bibliothèques</title>
	<atom:link href="http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/02/09/mettre-en-scene-les-collections-des-bibliotheques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/02/09/mettre-en-scene-les-collections-des-bibliotheques/</link>
	<description>Réflexions, points de vue, débats, variations sur les bibliothèques et leur environnement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 10:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : MxSz</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/02/09/mettre-en-scene-les-collections-des-bibliotheques/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>MxSz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=318#comment-1038</guid>
		<description>Entendu en BU : &quot;Les nouveautés ? Inutile de les mettre en valeur, de toute façon, les lecteurs ne jurent que par la prescription&quot;. 
Donc pas de tables de nouveautés (soupir).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entendu en BU : &laquo;&nbsp;Les nouveautés ? Inutile de les mettre en valeur, de toute façon, les lecteurs ne jurent que par la prescription&nbsp;&raquo;.<br />
Donc pas de tables de nouveautés (soupir).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Toftaky</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/02/09/mettre-en-scene-les-collections-des-bibliotheques/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Toftaky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=318#comment-1018</guid>
		<description>Je suis aussi d&#039;accord, il faut limiter le nombre de livres au m2, soigner la présentation et surtout varier régulièrement la mise en scène. Pour ça, il est primordial de bien bosser avec les fournisseurs de mobilier afin d&#039;avoir du matériel adapté et in fine d&#039;avoir des équipes de bibliothècaires créatifs, réactifs, chaud sur l&#039;info !
Allez tout le monde en stage de muséographie !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis aussi d&#8217;accord, il faut limiter le nombre de livres au m2, soigner la présentation et surtout varier régulièrement la mise en scène. Pour ça, il est primordial de bien bosser avec les fournisseurs de mobilier afin d&#8217;avoir du matériel adapté et in fine d&#8217;avoir des équipes de bibliothècaires créatifs, réactifs, chaud sur l&#8217;info !<br />
Allez tout le monde en stage de muséographie !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : shaunlemouton</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/02/09/mettre-en-scene-les-collections-des-bibliotheques/comment-page-1/#comment-1010</link>
		<dc:creator>shaunlemouton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=318#comment-1010</guid>
		<description>Ce qui est le plus dramatique c&#039;est que (j&#039;imagine) partout où des tables de nouveautés sont présentées il n&#039;est pas difficile de constater un fort taux de &quot;sur-emprunt&quot; par rapport aux moyennes. Et ce ,n&#039;est pas limité aux sections jeunesses ou premiers cycles de BU: à l&#039;INRP (bibliothèque de recherche), sur les nouveautés francophones j&#039;estime à vue de nez entre 30 et 50% le taux d&#039;emprunt le premier mois de présentation...
Devant l&#039;évidence pourquoi est-ce une pratique si peu importante???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est le plus dramatique c&#8217;est que (j&#8217;imagine) partout où des tables de nouveautés sont présentées il n&#8217;est pas difficile de constater un fort taux de &laquo;&nbsp;sur-emprunt&nbsp;&raquo; par rapport aux moyennes. Et ce ,n&#8217;est pas limité aux sections jeunesses ou premiers cycles de BU: à l&#8217;INRP (bibliothèque de recherche), sur les nouveautés francophones j&#8217;estime à vue de nez entre 30 et 50% le taux d&#8217;emprunt le premier mois de présentation&#8230;<br />
Devant l&#8217;évidence pourquoi est-ce une pratique si peu importante???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gwen</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/02/09/mettre-en-scene-les-collections-des-bibliotheques/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Gwen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=318#comment-1008</guid>
		<description>Susciter la curiosité de notre public! 
Je m&#039;occupe de l&#039;espace Jeunesse d&#039;une médiathèque, et pour faire vivre les collections et surtout le fonds, nous changeons toutes les semaines nos tables de présentation. Des thématiques sont proposées selon l&#039;actualité (Droits de l&#039;enfant, l&#039;Italie à l&#039;honneur de Montreuil, Angoulême...) selon les nouveautés (il y a des phénomènes de genre dans la production littéraire), on met en avant un personnage historique (Leonard de Vinci, Darwin...) un auteur (Maurice Sendak avec la sortie du film de Max...), un éditeur ou une de ses collections (des petits éditeurs souvent)...
Les usagers sont étonnés et ravis de la richesse des collections. 
Cela nous permet aussi de faire un tri, de desherber, de réactualiser notre fonds...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Susciter la curiosité de notre public!<br />
Je m&#8217;occupe de l&#8217;espace Jeunesse d&#8217;une médiathèque, et pour faire vivre les collections et surtout le fonds, nous changeons toutes les semaines nos tables de présentation. Des thématiques sont proposées selon l&#8217;actualité (Droits de l&#8217;enfant, l&#8217;Italie à l&#8217;honneur de Montreuil, Angoulême&#8230;) selon les nouveautés (il y a des phénomènes de genre dans la production littéraire), on met en avant un personnage historique (Leonard de Vinci, Darwin&#8230;) un auteur (Maurice Sendak avec la sortie du film de Max&#8230;), un éditeur ou une de ses collections (des petits éditeurs souvent)&#8230;<br />
Les usagers sont étonnés et ravis de la richesse des collections.<br />
Cela nous permet aussi de faire un tri, de desherber, de réactualiser notre fonds&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elisa</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/02/09/mettre-en-scene-les-collections-des-bibliotheques/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=318#comment-1001</guid>
		<description>Je suis juste entièrement d&#039;accord. Dans la médiathèque que je dirige, nous pratiquons beaucoup la présentation de face et l&#039;allègement des collections sur les étagères. Et bien rien qu&#039;avec une pratique très suivie sur ces deux points on atteint des stats de prêt record. Je suis convaincue qu&#039;une infime partie du public qui vient en médiathèque sait à l&#039;avance ce qu&#039;il veut emprunter et saura le trouver avec notre aide si besoin. Mais pour l&#039;immense majorité, notre rôle est de les tenter encore et encore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis juste entièrement d&#8217;accord. Dans la médiathèque que je dirige, nous pratiquons beaucoup la présentation de face et l&#8217;allègement des collections sur les étagères. Et bien rien qu&#8217;avec une pratique très suivie sur ces deux points on atteint des stats de prêt record. Je suis convaincue qu&#8217;une infime partie du public qui vient en médiathèque sait à l&#8217;avance ce qu&#8217;il veut emprunter et saura le trouver avec notre aide si besoin. Mais pour l&#8217;immense majorité, notre rôle est de les tenter encore et encore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Mettre en scène les collections des bibliothèques « XG_BlogNotes -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2010/02/09/mettre-en-scene-les-collections-des-bibliotheques/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Mettre en scène les collections des bibliothèques « XG_BlogNotes -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/?p=318#comment-998</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Le Bouillon (v2), xgalaup, Adil Salhi, cd1d.com, brunorives et des autres. brunorives a dit: RT @Bouillon: Mettre en scène les collections des bibliothèques http://ff.im/-fDP1x [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Le Bouillon (v2), xgalaup, Adil Salhi, cd1d.com, brunorives et des autres. brunorives a dit: RT @Bouillon: Mettre en scène les collections des bibliothèques <a href="http://ff.im/-fDP1x" rel="nofollow">http://ff.im/-fDP1x</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
