<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La veille collaborative en bibliothèque</title>
	<atom:link href="http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/</link>
	<description>Réflexions, points de vue, débats, variations sur les bibliothèques et leur environnement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 10:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Marie-Ange Latouche</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>Marie-Ange Latouche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/#comment-685</guid>
		<description>Les signets sont intégrés au site Internet du laboratoire auquel est rattachée la bibliothèque. Mon travail ne peut en être dissocié. Le personnel de la bibliothèque et l&#039;ensemble des chercheurs ont été formé pour rediger avec SPIP sur le nouveau site du laboratoire par une des deux responsables de la biblothèque. C&#039;est elle qui s&#039;occupe de la maintenance du SIGB, du site Internet de la bibliothèque(intégré au site du laboratoire) dont elle est une des deux administratrices. Pour être certaines que la veille soit régulière, je dois répartir la mise à jour entre plusieurs bibliothécaires formés.Cela est pour eux un travail supplémentaire, il me faut découper les mises à jours par thématiques. La DSI est plus légère dans sa maintenance,le suivi éditorial ne sera pas aussi fréquent et les changements prendront moins de temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les signets sont intégrés au site Internet du laboratoire auquel est rattachée la bibliothèque. Mon travail ne peut en être dissocié. Le personnel de la bibliothèque et l&#8217;ensemble des chercheurs ont été formé pour rediger avec SPIP sur le nouveau site du laboratoire par une des deux responsables de la biblothèque. C&#8217;est elle qui s&#8217;occupe de la maintenance du SIGB, du site Internet de la bibliothèque(intégré au site du laboratoire) dont elle est une des deux administratrices. Pour être certaines que la veille soit régulière, je dois répartir la mise à jour entre plusieurs bibliothécaires formés.Cela est pour eux un travail supplémentaire, il me faut découper les mises à jours par thématiques. La DSI est plus légère dans sa maintenance,le suivi éditorial ne sera pas aussi fréquent et les changements prendront moins de temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier Galaup</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Xavier Galaup</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 05:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/#comment-680</guid>
		<description>@M-A Latouche: La veille nécessite en effet un suivi très important! Pour votre projet, pourquoi n&#039;avoir pas fait un portail avec Netvibes? Vous pouvez ensuite expliquer son fonctionnement et sa maintenance à deux ou trois personnes de votre lieu de stage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@M-A Latouche: La veille nécessite en effet un suivi très important! Pour votre projet, pourquoi n&#8217;avoir pas fait un portail avec Netvibes? Vous pouvez ensuite expliquer son fonctionnement et sa maintenance à deux ou trois personnes de votre lieu de stage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie-Ange Latouche</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Marie-Ange Latouche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 19:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/#comment-679</guid>
		<description>Dans le cadre de mon Master 2 professionnel &quot;Métiers des archives, des bibliothèques et de la documentation&quot; je m&#039;intéresse à la veille documentaire. En stage dans une bibliohtèque spécialisée en archéologie, ma mission est de mettre en place une veille documentaire adaptée aux usagers de la bibliothèque (chercheurs, chercheurs, étudiants). J&#039;ai essayé de me former à la veille et d&#039;adopter une stratégie de veille adaptée aux outils disponibles à la bibliothèque. Le SIGB permet plusieurs types de veille (DSI à partir du catalogue et DSI à partir des bases externes). Si la DSI fonctionne, j&#039;ai du me heurter à des problèmes techniques pour la veille à partir des fils Rss. Le logiciel est un agrégateur de flux, il est censé en produire mais j&#039;ai du abandonner ma démarche. J&#039;ai aussi mis en place des signets adaptés aux utilisateurs de la bibliothèque. Les fils Rss que j&#039;avais collectés seront peut-être mis en ligne. Je constate que la veille documentaire nécessite un minimum de formation et beaucoup de temps. Je dois maintenant élaborer un calendrier prévisionnel pour la maintenance des signets et pour les autres formes de veille. Le problème est toujours le même: la maintenance.Car après mon départ, je ne voudrais pas que tout mon travail soit perdu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de mon Master 2 professionnel &laquo;&nbsp;Métiers des archives, des bibliothèques et de la documentation&nbsp;&raquo; je m&#8217;intéresse à la veille documentaire. En stage dans une bibliohtèque spécialisée en archéologie, ma mission est de mettre en place une veille documentaire adaptée aux usagers de la bibliothèque (chercheurs, chercheurs, étudiants). J&#8217;ai essayé de me former à la veille et d&#8217;adopter une stratégie de veille adaptée aux outils disponibles à la bibliothèque. Le SIGB permet plusieurs types de veille (DSI à partir du catalogue et DSI à partir des bases externes). Si la DSI fonctionne, j&#8217;ai du me heurter à des problèmes techniques pour la veille à partir des fils Rss. Le logiciel est un agrégateur de flux, il est censé en produire mais j&#8217;ai du abandonner ma démarche. J&#8217;ai aussi mis en place des signets adaptés aux utilisateurs de la bibliothèque. Les fils Rss que j&#8217;avais collectés seront peut-être mis en ligne. Je constate que la veille documentaire nécessite un minimum de formation et beaucoup de temps. Je dois maintenant élaborer un calendrier prévisionnel pour la maintenance des signets et pour les autres formes de veille. Le problème est toujours le même: la maintenance.Car après mon départ, je ne voudrais pas que tout mon travail soit perdu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier Galaup</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Xavier Galaup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 17:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/#comment-191</guid>
		<description>@F. Verger: Merci beaucoup pour votre commentaire. Je suis content de vous avoir été utile.
N&#039;hésitez pas à me tenir au courant de l&#039;évolution de votre projet qui me semble pertinent et très orienté vers les usagers.
Si vous travaillez sur le principe de Netvibes, je vous recommande de jeter un oeil à l&#039;outil opensource proposé par Portaneo: Posh. Il s&#039;agit de l&#039;équivalent de Netvibes que vous pourrez installer sur votre propre serveur. Donc vous serez indépendant de tous services externes.
Plus d&#039;infos ici:
http://www.portaneo.com/solutions/fr/opensource.php
prenez quelques minutes pour regarder la vidéo qui explique toutes les potentialités de l&#039;outil.
A bientôt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@F. Verger: Merci beaucoup pour votre commentaire. Je suis content de vous avoir été utile.<br />
N&#8217;hésitez pas à me tenir au courant de l&#8217;évolution de votre projet qui me semble pertinent et très orienté vers les usagers.<br />
Si vous travaillez sur le principe de Netvibes, je vous recommande de jeter un oeil à l&#8217;outil opensource proposé par Portaneo: Posh. Il s&#8217;agit de l&#8217;équivalent de Netvibes que vous pourrez installer sur votre propre serveur. Donc vous serez indépendant de tous services externes.<br />
Plus d&#8217;infos ici:<br />
<a href="http://www.portaneo.com/solutions/fr/opensource.php" rel="nofollow">http://www.portaneo.com/solutions/fr/opensource.php</a><br />
prenez quelques minutes pour regarder la vidéo qui explique toutes les potentialités de l&#8217;outil.<br />
A bientôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francis Verger</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Francis Verger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 16:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/#comment-190</guid>
		<description>Bonjour,
je fais partie des anciens bibliothécaires qui n’utilisent pas encore aussi facilement que vous ces outils “collaboratifs” auxquels je ne collabore pas. Sauf à l’occasion de votre article qui touche un point sur lequel je travaille en ce moment et qui ne me semble pas abordé jusqu’à présent (comme ne le sont pas vraiment les questions de management et d’organisation : on fait comme si tout était évident et coulait de source, alors qu’on sait bien que sur le terrain il en est autrement). Travailler sur une bibliothèque donnée, avec des personnes précises, me semble être une très bonne approche : il y a plusieurs niveaux de veille, et on oublie souvent celui qui consiste à animer une équipe dans une bibliothèque. Je crois effectivement qu’il est important de sortir  du débat national très général concernant notre métier, et de réaliser un travail en interne dans chaque bibliothèque. De la même façon que la réflexion sur la politique documentaire est avant tout un travail d’équipe destiné à réfléchir sur ce que l’on veut faire dans notre propre lieu de travail (et donc un outil de management pour le sous-sous-directeur que je suis dans une grande ville pas collaborative pour deux sous du Sud), la réflexion sur des outils collaboratifs à créer entre collègues, et entre professionnels et usagers d’une même bibliothèque est à développer. Je suis en train de réfléchir avec quelques collègues à un outil test qui pourrait être un portail d’un département de la bibliothèque (ou d’une section, ou d’un acquéreur...) : comme vous le suggérez mais en dépassant la notion de veille (à moins que j’en ai une vision étroite), l’objectif étant de mettre à disposition de l’usager les sites qui vont lui permettre de répondre à n’importe laquelle de ces demandes, les fils qui vont lui permettre de suivre l’actualité, les commentaires des bibliothécaires sur les collections de la bibliothèque, etc. A la fois un bureau de veille pour le professionnel (et ses collègues non spécialisés dans son domaine), et un bureau d’information pour le lecteur (donc un bureau d’échange). Pour le moment je travaille sur netvibes, mais comme je l’ai dit je débute (dans le 2.0) et n’ai pas encore une bonne connaissance des outils (bien entendu il est pour moi hors de question de proposer quelque chose en lien avec notre système de gestion, donc je suis uniquement sur le net sans outils spécifiques). Merci pour vos différentes interventions et travaux de recherches qui m&#039;ont été très utiles ces derniers temps pour comprendre l&#039;évolution de notre métier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je fais partie des anciens bibliothécaires qui n’utilisent pas encore aussi facilement que vous ces outils “collaboratifs” auxquels je ne collabore pas. Sauf à l’occasion de votre article qui touche un point sur lequel je travaille en ce moment et qui ne me semble pas abordé jusqu’à présent (comme ne le sont pas vraiment les questions de management et d’organisation : on fait comme si tout était évident et coulait de source, alors qu’on sait bien que sur le terrain il en est autrement). Travailler sur une bibliothèque donnée, avec des personnes précises, me semble être une très bonne approche : il y a plusieurs niveaux de veille, et on oublie souvent celui qui consiste à animer une équipe dans une bibliothèque. Je crois effectivement qu’il est important de sortir  du débat national très général concernant notre métier, et de réaliser un travail en interne dans chaque bibliothèque. De la même façon que la réflexion sur la politique documentaire est avant tout un travail d’équipe destiné à réfléchir sur ce que l’on veut faire dans notre propre lieu de travail (et donc un outil de management pour le sous-sous-directeur que je suis dans une grande ville pas collaborative pour deux sous du Sud), la réflexion sur des outils collaboratifs à créer entre collègues, et entre professionnels et usagers d’une même bibliothèque est à développer. Je suis en train de réfléchir avec quelques collègues à un outil test qui pourrait être un portail d’un département de la bibliothèque (ou d’une section, ou d’un acquéreur&#8230;) : comme vous le suggérez mais en dépassant la notion de veille (à moins que j’en ai une vision étroite), l’objectif étant de mettre à disposition de l’usager les sites qui vont lui permettre de répondre à n’importe laquelle de ces demandes, les fils qui vont lui permettre de suivre l’actualité, les commentaires des bibliothécaires sur les collections de la bibliothèque, etc. A la fois un bureau de veille pour le professionnel (et ses collègues non spécialisés dans son domaine), et un bureau d’information pour le lecteur (donc un bureau d’échange). Pour le moment je travaille sur netvibes, mais comme je l’ai dit je débute (dans le 2.0) et n’ai pas encore une bonne connaissance des outils (bien entendu il est pour moi hors de question de proposer quelque chose en lien avec notre système de gestion, donc je suis uniquement sur le net sans outils spécifiques). Merci pour vos différentes interventions et travaux de recherches qui m&#8217;ont été très utiles ces derniers temps pour comprendre l&#8217;évolution de notre métier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier Galaup</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Xavier Galaup</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 09:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/#comment-175</guid>
		<description>@Marlène: Non, tout le monde ne fait pas de la veille. Tu as raison de dire que ceux qui en font ne savent pas la partager.

Mais mon billet se placait dans le cadre d&#039;une bibliothèque. L&#039;idée serait de mobiliser le plus de personnes, de la former et de formaliser un processus de veille interne avec comme souhait de dépasser les processus de veille actuels et d&#039;obliger chacun à lever le nez du guidon. C&#039;est une des manières de favoriser le changement dans une structure... enfin j&#039;espère</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marlène: Non, tout le monde ne fait pas de la veille. Tu as raison de dire que ceux qui en font ne savent pas la partager.</p>
<p>Mais mon billet se placait dans le cadre d&#8217;une bibliothèque. L&#8217;idée serait de mobiliser le plus de personnes, de la former et de formaliser un processus de veille interne avec comme souhait de dépasser les processus de veille actuels et d&#8217;obliger chacun à lever le nez du guidon. C&#8217;est une des manières de favoriser le changement dans une structure&#8230; enfin j&#8217;espère</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marlene</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 08:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/#comment-174</guid>
		<description>Mais es-tu sûr que tout le monde fasse de la veille ? Et sache la partager ? Vaut-il mieux s&#039;appuyer sur un réseau de veilleurs existant, ou lancer une opération massive de formation à la veille ?
D&#039;un côté c&#039;est vrai que toutes ces questions doivent être posées en amont de la mise en place d&#039;une mutualisation de la veille. Mais d&#039;un autre côté si on devait toujours attendre les réponses à ces questions pour faire quelquechose... ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais es-tu sûr que tout le monde fasse de la veille ? Et sache la partager ? Vaut-il mieux s&#8217;appuyer sur un réseau de veilleurs existant, ou lancer une opération massive de formation à la veille ?<br />
D&#8217;un côté c&#8217;est vrai que toutes ces questions doivent être posées en amont de la mise en place d&#8217;une mutualisation de la veille. Mais d&#8217;un autre côté si on devait toujours attendre les réponses à ces questions pour faire quelquechose&#8230; <img src='http://www.xaviergalaup.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : B&#38;C</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>B&#38;C</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 20:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/#comment-141</guid>
		<description>Peut être que l&#039;échelle de groupes nationaux thématiques ouverts serait également intéressante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut être que l&#8217;échelle de groupes nationaux thématiques ouverts serait également intéressante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mercure</title>
		<link>http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Mercure</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 06:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xaviergalaup.fr/blog/2007/03/22/la-veille-collaborative-en-bibliotheque/#comment-137</guid>
		<description>modalités de veille collaborative oui : mais à partir de quels fondamentaux ? Voilà une discussion qui ressemble furieusement à celles du bibliocamp, et qui pose la question de la place des outils (secondaire) dans l&#039;élaboration d&#039;une approche professionnelle. Mais qui va apprendre à veiller ? 

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>modalités de veille collaborative oui : mais à partir de quels fondamentaux ? Voilà une discussion qui ressemble furieusement à celles du bibliocamp, et qui pose la question de la place des outils (secondaire) dans l&#8217;élaboration d&#8217;une approche professionnelle. Mais qui va apprendre à veiller ? </p>
<p> <img src='http://www.xaviergalaup.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
